第7章支援(経営基盤) のどの辺?
『第7章支援(経営基盤)』 4つ目の箇条です。今回は、ISO箇条(7.1.3)インフラストラクチャ(QMS運用、維持に必要な経営資源)のに関する要求の説明に入ります。
ISO | 7.1 | 経営の資源 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.1 | 一般(資源の確保) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.2 | 人々(必要な人材) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.3 | インフラストラクチャ(QMSの運用、維持に必要な経営資源) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境(作業環境) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境(作業環境)(補足) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5 | 環境及び測定の為の資源 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5.1 | 環境及び測定の為の資源(一般) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.1.1 | 測定システム解析(MSA) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3 | 試験所要求事項 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.6 | 組織の知識(部門業務知識の標準化) | |||||||||||||||
ISO | 7.2 | 人々の力量 | |||||||||||||||
IATF | 7.2.1 | 力量(補足) | |||||||||||||||
IATF | 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | |||||||||||||||
IATF | 7.2.3 | 内部監査員の力量 | |||||||||||||||
IATF | 7.2.4 | 第2者監査員(サプライヤ監査員=SQA)の力量 | |||||||||||||||
ISO | 7.3 | QMSと目標の認識 | |||||||||||||||
IATF | 7.3.1 | 認識(補足) | |||||||||||||||
IATF | 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント(=発展や改革に必要な力) | |||||||||||||||
ISO | 7.4 | 内部・外部のコミュニケーション | |||||||||||||||
ISO | 7.5 | 文書化した情報 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.1 | 文書化した情報(一般) | |||||||||||||||
IATF | 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.2 | 作成及び更新 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3 | 文書化した情報の管理 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3.1 | 利用利便性及び文書の保護 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3.2 | 管理に取組む為の必要行動 | |||||||||||||||
IATF | 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | |||||||||||||||
IATF | 7.5.3.2.2 | 技術仕様書(顧客要求事項変化に伴う関連文書変更プロセス) |
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、ISO箇条(7.1.2)人的資源の話でしたね。主語は、『経営に必要な資源』その一つとして、人材が必要です。どの様な人材、人員が必要なのか?その内容です。
各業務プロセスに、どんな知識、レベル評価基準を明確にしなければ成らないんだったね。しかも、管理職からパートの全ての人員が対象。
はい、そうですね。それでは、『経営に必要な資源』2つ目。(7.1.3)インフラに進みます。
QMSに書いてみよう♪⇒ISOインフラストラクチャ(QMS運用、維持に必要な経営資源)
私は、ISO対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
1)組織は、下記の事を『明確化、提供、維持』する必要がある。
- 業務プロセスの運用に、必要なインフラストラクチャ。
- 製品及びサービスの適合を達成するために必要なインフラストラクチャ。
2)インフラストラクチャには、次の事項を含める。
a) 建物および関連施設(工場、試験室、倉庫等々)、ユーティリティー(電気、瓦斯、水道等々) b) 設計CADソフト等のITやソフトウエア等々
c) 購入部品サプライヤー受入及び顧客への出荷等の輸送手段(自社便、ミルクラン等々) d) 顧客との業務情報コミュニケーションシステムの通信手段(受注、発注等の顧客毎の独自のシステム等々)
顧客と取引するのに必要な、会社のインフラの代表がa)~d)に最低限書かれていますね。ISOでは、この部分を明確にしなさいと書いています。
要するに、文書化しておきなさいよ!って言いたいのね。
そうですね。明確にするには、文書として、整理するしあ有りません。特に設計で使用するCADソフトは、自動車メーカー毎に、指定ソフトが有ります。それが無いと、顧客と情報の共有化が出来ませんし、製品化も出来ません。常に、バージョンのアップデート管理も必要ですね。と言う事は、自然に、管理台帳必要と考えますよね。
今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。引き続き、日追って各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。